Vuosikatsaus blogien kirjoittelusta Puheenvuoroon: 3 vuotta, 924 blogia
Tänään tulee täyteen 3 vuotta blogien kirjoittelua Puheenvuoroon. Hetken jo epäröin, onko tarpeellista jatkaa sitä perinnettä, että julkaisen vuosittain tilastoja blogeistani. Päätin jatkaa tuota perinnettä. Otetaan ensin tilastokatsaus laajasta näkökulmasta:
3. vuosi | 2. vuosi | 1. vuosi | |
blogeja | 264 | 339 | 321 |
luetuin blogi, lukukertoja | 8530 | 11410 | 25720 |
lukukertoja per blogi | 1820 | 1320 | 970 |
mediaani lukukerrat | 1400 | 1040 | 630 |
toimituksen poistamia | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä 924 blogia, joista yksi on saanut kunnian joutua toimituksen poistamaksi. Kyseisen blogin otsikko oli ”Afrikkalainen iltapäivä Paciuksenkadun leikkipuistossa”. Se oli suosituimpien blogien top vitosessa ennen poistamista. Myös muutamia muita minun blogejani on ilmoitettu ylläpidolle siinä toivossa, että toimitus sensuroisi haitallisia ajatuksiani. Blogistin henkilökohtaisessa artikkelien arkistossa näen sellaisen välilehden kuin Tarkastettavana (8). Siellä ei ole yhtään blogia, mutta otsikossa mainittu luku 8 luultavasti tarkoittaa, että aikojen saatossa yhteensä 8 minun blogiani on läpikäynyt jonkunlaisen ilmiannon ja toimituksen tarkastuksen prosessin. Viime ajoilta muistuu mieleen Ukrainan biologisia laboratorioita koskeva blogi, joka oli monen mielestä informaatiota, jonka olemassaolosta on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Olen rauhoittanut blogien kirjoittamisen tahtia viimeisen vuoden aikana. Enää 5 blogia viikossa, kun ensimmäisenä kahtena vuonna niitä tuli kirjoitettua keskimäärin 6.3 viikossa. Varsinkin Ukrainan sodan aikana olen vähentänyt blogien kirjoittelua, koska ihmiset eivät jaksa kovin helposti kiinnostua nyt muista aiheista kuin sota tai NATO, eikä näistä kahdesta aiheesta jaksa vääntää loputtoman paljon uutta tarinaa. Blogien määrän vähentyessä lukukertojen määrä per blogi on kasvanut. Ei kylläkään aina siksi, että lukijat tykkäisivät ajatuksistani aiempaa enemmän.
Ohessa alla on kaikki kuluneen vuoden 264 blogiani (ilman sitä yhtä toimituksen poistamaa), lueteltuna luetuimmasta vähiten luettuun. Toivottavasti tämä taulukko ei riko selaimesi näkymää kovin häiritsevästi. Edelliset kaksi vuosikatsaustani löytyvät täältä:
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ionmittler/vuosi-uuden-suomen-puheenvuorossa-365-paivaa-321-blogia/
8530 | 30.10.2021 | Netta Brandt, kuolema sosiaalisessa mediassa isoon tyyliin |
7600 | 27.2.2022 | Ryssä-viha ja etniseen syrjintään kehottaminen leimahti sosiaalisessa mediassa |
7130 | 17.10.2021 | Mitä pitäisi ajatella Suomen(kin) poliittisen eliitin YGL-salaseuran Suuresta Nollauksesta? |
7010 | 9.3.2022 | Nyt ihmetellään USA:n biologisten aseiden laboratorioita, jotka ovat Ukrainassa sodan keskellä |
5900 | 11.2.2022 | Streisand-efekti iski, kun YLE yritti sensuroida puolueellisen linjansa kritiikkiä YouTubesta |
5770 | 23.1.2022 | Närpiön maatalouden vietnamilainen ihme: kiskontaa ja köyhien rahastusta |
5720 | 7.10.2021 | Hallituksen aktiivimalli III: TE-virkailijoita 40 % lisää, ja velvoite teeskennellä hakevansa töitä |
5400 | 6.12.2021 | Kuka Suomea johtaa silloin kun Sanna bilettää? |
5380 | 1.1.2022 | Työnantaja laittoi joululahjaksi perjantain 7.1. palkalliseksi vapaaksi kaikille, ei huono idea |
5010 | 4.12.2021 | Matias Turkkila selittää, miten kolme ryhmää hallitsee Suomea kulisseissa |
4780 | 1.12.2021 | Miksi rasismi ei ole kohu eikä uutinen, jos asialla on Vihreiden kansanedustajan avustaja? |
4760 | 30.8.2021 | Toiviainen keulii nyt natsi-lipun kanssa, ja osoittaa poliittisen puolueellisuutensa |
4660 | 11.4.2022 | Zelenski: Mariupolissa on saattanut kuolla jo kymmeniä tuhansia, ja siitä huolimatta … |
4620 | 15.5.2021 | Perus-Suomen asemasota Eurostoliittoa vastaan: syksyyn asti kunnes paketti kaatuu? |
4380 | 8.6.2021 | Vihervasemmiston ”oikeusvaltio” ei ole voimassa osoitteessa Hekatalontie 6 B |
4120 | 23.8.2021 | Elämää ”oikeusvaltiossa”: Toiviainen määrittelee vihapuhe-lain merkityksen omin päin, miten tahtoo |
4090 | 31.12.2021 | Liittyykö mitenkään sodan valmisteluun, että Venäjä vaatii ulkomaalaisilta terveystiedot ja sormenjäljet? |
4050 | 3.8.2021 | 6 päivän banni ohi: minulla on ratkaisu sensuroinnin ongelmaan |
4030 | 11.3.2022 | YLE Kioski: Ukrainan pakolaisten hyvä kohtelu on todiste rasismista |
4010 | 29.6.2021 | Ministeri Kiuru painottaa kansalaisten vastuuta, koska hän ei itse kanna vastuuta |
3920 | 20.6.2021 | YLE julistaa taas ”totuuksia” tisseistä, ei Suomen Pravdaa pysäytä mikään |
3860 | 21.9.2021 | Liityin Perussuomalaisiin — no ei kyllä yllätä yhtään |
3680 | 3.4.2022 | Ukrainan sodan julmuus ei ole epäselvää, siksi Suomen kannattaisi välittömästi … |
3650 | 23.2.2022 | Väite: Suomi jättää NATO-jäsenhakemuksen Madridissa 29.6.2022 |
3630 | 28.8.2021 | Loisivat elintaso-surffaajat aiheuttavat ärtymystä |
3580 | 9.7.2021 | Varoitus Iitin homopuhe-opettajalle: ajattelu on nyt kiellettyä tieteessä |
3490 | 9.4.2022 | Sanna Marinin möläytys: Suomelle ydinaseisiin perustuvaa suojaa |
3480 | 21.3.2022 | Piiritetty Ukrainan kaupunki Mariupol ei antaudu, antautuisitko sinä? |
3470 | 6.8.2021 | Rahaa löytyy! Vantaalla kaksi tekee nollan työt |
3410 | 7.7.2021 | Allahin pilkan poistaminen rikoslaista ei saa kannatusta |
3390 | 14.12.2021 | Koronaa sairastavan kootut muistelmat |
3330 | 8.2.2022 | Niikko sai näpeilleen Ukrainaa koskevan tabun itsestäänselvyyden sanomisesta ääneen |
3330 | 26.5.2021 | Li’n YLE vaalitentti on sossu-pummin unelma, mutta hallitus voisi kaatua (yes!) |
3320 | 12.9.2021 | Helsingissä liehui ISISin lippu, ei epäillä rikosta, mutta hakaristi syyteharkintaan |
3270 | 9.5.2021 | Teininä sukupuolta vaihtanut katuu, media vaikenee, vaikka trans-lakimuutos tekeillä |
3160 | 16.2.2022 | Tervemenoa uskonnonvapaus: ateisti syyttäjä vaatii saada määritellä, mikä on Jumalan tahto kristinuskossa |
3120 | 26.6.2021 | Elokapina on anarkistinen demokratian vastainen järjestö |
3090 | 26.11.2021 | Professori on tauolla tekemisestä 31.5.2022 asti |
3060 | 29.4.2022 | Oikeus: rahaa 200,000 EUR perheen yksityisiin menoihin, ei ollut lahjontaa |
3060 | 3.11.2021 | Kymmeniä tuhansia ympärileikattuja naisia, Suomen ja Ruotsin maton alle lakaistu tabu |
2950 | 20.10.2021 | Opetushallitus yrittää häivyttää kouluista sukupuolen |
2920 | 24.8.2021 | Taliban on julistanut yleisen armahduksen, joten miksi ja miltä Suomelle työskennelleet ”pelastetaan”? |
2830 | 29.9.2021 | Sota totuudesta: YouTube poisti Saksan suosituimmaksi nousseen RT-uutispalvelun |
2800 | 30.12.2021 | Potter-kirjailija Rowling sai trans-vihat niskaansa, vaadittuaan naisille turvallista tilaa falloksen omistajilta |
2790 | 4.7.2021 | Tanskan lisäksi myös Britannia aikoo sijoittaa turvapaikan hakijat Afrikkaan |
2780 | 17.4.2022 | Koraanin polttaminen ja siitä aiheutuva mellakointi on isompi ongelma kuin arvaattekaan |
2760 | 5.7.2021 | Rintsikattomuus on nouseva trendi nuorten A-kuppilaisten keskuudessa |
2730 | 28.6.2021 | R.I.P. Hankamäen Totuus Kiihottaa 8.6.-10.6. 2020 |
2680 | 8.11.2021 | YLE: työnantajien heikko kielitaito on este työperäiselle maahanmuutolle |
2650 | 17.6.2021 | Kumpi valvoo lepsummin, VTV:n ”lentopisteet” Yli-Viikari, vai sisäministeri ”Elokapinan kaveri” Ohisalo? |
2640 | 18.6.2021 | Kansalaisten luottamuus poliisiin romahti, kiitos Mannerheimintien kytät |
2630 | 17.3.2022 | Suomalaiset uskovat naurettaviin salaliitto-teorioihin |
2630 | 8.9.2021 | 4-päiväinen työviikko tulee, onko siihen etuoikeutettu parempi työväki valmis? |
2610 | 6.2.2022 | Keskustelua Arto Luukkasen NATO-teeseistä ”kansa päättäköön” |
2580 | 21.12.2021 | Suomen media vaikenee, kun Ruotsin kirkko päätti arvioida Israelia ”apartheid-valtiona” |
2540 | 2.2.2022 | Yksiääninen YLE kehuskelee olevansa ”moniääninen” media |
2530 | 21.5.2021 | Sanna Marinin lääke kuntien talouteen: verotetaan rikkailta enemmän |
2510 | 2.1.2022 | Neuvotteleeko Venäjä Suomea omaan etupiiriinsä, vai neutraaliksi vyöhykkeeksi? |
2490 | 26.8.2021 | Hallituksen uusi strategia: maailman paras maahanmuutto-kokemus |
2470 | 8.4.2022 | Mitä tapahtuu, jos Suomi hakee NATOn jäsenyyttä: syttyykö sota vai ei? |
2450 | 25.12.2021 | ”Pepsi” kuoli, koska laki huumeisiin koukussa olevan pakkohoidosta vuotaa kuin seula |
2440 | 4.3.2022 | Leijona-fani Iida Vainio kyykytti feministit: minihameessa jonon ohi urheilujuontajaksi |
2400 | 21.7.2021 | Tasan eivät käy YLEn tarjoaman ilmaisen julkisuuden nallekarkit |
2380 | 11.9.2021 | Tanska aikoo vaatia maahanmuuttajilta työntekoa 37 h viikossa vastineeksi sosiaaliturvasta |
2370 | 24.4.2022 | Suomi ei saa mitään turvatakuita NATO-hakemuksen käsittelyn ajaksi |
2360 | 28.5.2021 | Halla-aho vaatii kuria kouluihin, väärin ymmärtäjä SDP:n vpj. Malm pitää Aatamin aikaisena |
2350 | 24.1.2022 | Huonot aluevaalit oli huutava vääryys, ihmiset on ihan tymhiä |
2340 | 26.2.2022 | Keskustelua aiheesta: Mikä on johtanut Ukrainan sotaan? |
2320 | 2.9.2021 | Näitäkin asioita voitaisiin tutkia valtion rahoilla, venäläisen feminismin sijasta |
2310 | 17.6.2021 | Britannia leikkaa kehitysapua, leikataan mekin |
2300 | 15.9.2021 | Typerä Ahvenanmaan demilitarisointi on Venäjän etu ja Ruotsin tappio |
2280 | 23.9.2021 | Maan tapa ei kelvannut tuomarille: saarnaajalle haetaan 150,000 EUR tuomiota rahankeräys-rikoksesta |
2280 | 18.9.2021 | Se siitä sitten: ostetaan HX-hävittäjät Ranskalta — tiedätte kyllä miksi |
2280 | 8.8.2021 | Olympialaiset olivat apartheid-kisat, mutta se ei haittaa juuri ketään |
2270 | 15.11.2021 | Kasvisruoka tulisi kieltää julkisissa tilaisuuksissa |
2270 | 25.7.2021 | Soveltuuko pakkoruotsi-Purra perussuomalaisuuden mannekiiniksi? |
2260 | 25.8.2021 | Ruotsissa asuntolainoja ei paljon maksella — olisiko se hyvä malli myös Suomelle? |
2260 | 7.5.2021 | Deekuille pitäisi rakentaa oma slummi |
2230 | 2.3.2022 | Viha Suomen venäläisiä vastaan kannattaisi lopettaa heti, jotta Putin ei kohta ”puolusta” heitä |
2230 | 22.8.2021 | Afghanistanin sodan suurin sankari (ja uhri) on Wikileaksin Assange |
2220 | 13.1.2022 | Suomi perusti keskuksen viemään ”oikeusvaltio-taitojaan” ulkomaille |
2180 | 27.1.2022 | AKT:lta pitäisi ottaa pois laillinen oikeus lakkoiluun |
2170 | 24.3.2022 | Hölmöläiset peittoa jatkamassa: puun tuonnin loppuminen Venäjältä kaataa Suomen ilmastotavoitteet |
2160 | 19.7.2021 | Saksan tulvat EU:n ilmasto-populismin keppihevosena: nyt iso ilmastopaketti |
2120 | 3.12.2021 | Mystinen kalenteri-mafia haluaa sinulta jälleen 15-20 euroa |
2100 | 14.1.2022 | Tampere ei myynyt asuntoja vuokralaisille, vaan sijoittajille, jotka heti haluavat myydä vuokralaisille korkeampaan hintaan |
2060 | 2.5.2022 | Tuomiojan mielestä on väärin, jos työ on paras ja ainoa sosiaaliturvan muoto |
2040 | 20.2.2022 | YLE uutisoi että demokratia on kriisissä, mutta esittelee kelvottomia ratkaisuita |
2020 | 27.3.2022 | Sleepy Joen kielikukkanen, joka kumottiin nopeasti: Putin ei saa pysyä vallassa |
2010 | 20.1.2022 | Lautakunta: intersektionaalinen feminismi vuodesta 1963 onkin nyt laitonta syrjintää |
1980 | 23.6.2021 | KymSoTe avasi Venäjän rajan korona-turisteille: ei heidän ongelmansa, kun nuo matkaavat muualle Suomeen |
1930 | 23.12.2021 | Wokeltaminen seis: hyvän joulun toivottaminen olkoon edelleen täysin sallittua |
1930 | 2.7.2021 | Pride-väki haluaa pysyä kaapissa, mutta: ehdotus sukupuolen merkintätavaksi passiin ja rekistereihin |
1890 | 21.5.2021 | Venäjä on aloittanut taistelu-robottien massatuotannon |
1880 | 21.11.2021 | Pakolaisiin tarvittaisiin intersektionaalisen feminismin mukaiset kiintiöt |
1860 | 12.1.2022 | Raiskaajan ehdollinen tuomio herättää paheksuntaa sosiaalisessa mediassa |
1850 | 19.8.2021 | Länsi ajaa Afghanistanin vararikkoon tahallaan, kohta miljoonat pakolaiset Eurooppaan |
1840 | 11.12.2021 | USA laittoi toistaiseksi jäihin 200 M USD aselahjoituksen Ukrainalle |
1820 | 31.3.2022 | Venäläistä rulettia NATO-jäsenyyden hakemuksella |
1810 | 19.4.2022 | Rakennus-alalla yleistyvä ”kevyt-yrittäjyys” on minun tietääkseni rikollista veronkiertoa |
1790 | 14.10.2021 | USA teki vallankaappauksen ICC:ssä, ja sai tehokkaan työkalun hybridi-sotaan |
1770 | 14.2.2022 | Jopa pankki ja kunta kusettavat arvottomilla osakkeilla: tarvitaan lakimuutos |
1770 | 17.11.2021 | Miten Eurooppaan pyrkivistä siirtolaisista tuli yhtäkkiä ”hybridi-sotaa”? |
1770 | 10.8.2021 | 12-vuotias on kypsä päättämään omasta rokotuksestaan, koska kaverikin otti |
1760 | 23.5.2021 | Ryanairin koneen kaappaus Valko-Venäjälle osoittaa, että Euroopan viimeinen diktatuuri ei luovuta |
1740 | 1.2.2022 | Tarkasti perusteltu sensuuri olisi parempaa sensuuria |
1740 | 2.10.2021 | On mahdollista, että USA:n tutkima korona-virus lähti liikkeelle Wuhanin laboratoriosta |
1740 | 26.9.2021 | CIA suunnitteli journalisti Julian Assangen salamurhaamista Lontoossa 2017 |
1730 | 6.5.2021 | Ei syytä huoleen: äärioikeisto-poliisit eivät suunnitelleet viharikoksia |
1700 | 20.12.2021 | Palotarkastaja vei vanhainkodista tv:n ja olohuoneen sohvat, some-kansa raivostui |
1650 | 23.11.2021 | Montako prosenttia Ukrainasta Venäjä aikoo vallata ensi talvena? |
1640 | 6.4.2022 | Kaventaako oikeiston uho somessa Suomen poliittista liikkumavaraa, ja onko se järkevää? |
1630 | 25.4.2022 | Elon Musk ostaa Twitterin sananvapauden nimissä, mutta EU pakottaa hänetkin sensuuriin |
1610 | 13.4.2022 | Saatiin vain puolikas NATO-selonteko, mutta sen voimalla mennään eteenpäin |
1600 | 4.8.2021 | HUSissa on johtamisen kulttuuri kuin Neuvostoliitossa: eivätkö poliitikot siivoa sitä? |
1590 | 1.6.2021 | Kaveri-kapitalismia: Vantaa tukee 110,000 eurolla yhtä valittua terassi-yrittäjää |
1590 | 17.5.2021 | Brändäytyykö Vasemmistoliitto työtä vieroksuvien puolueeksi: työläisiä ulkomailta, jotta omien ei tarvitse mennä töihin? |
1580 | 3.10.2021 | Lähes puolet amerikkalaisista puoltaisi USA:n hajottamista kahdeksi valtioksi |
1570 | 23.7.2021 | 12 kk ennuste: Venäjä anneksoi juridisesti Valko-Venäjän, ja sotilaallisesti kolmasosan Ukrainasta |
1530 | 3.2.2022 | Demografisia tulevaisuuden näkymiä Ruotsissa ja globaalisti |
1530 | 13.10.2021 | Vuosi ei ole 1984, mutta Ranska perustaa Totuusministeriön |
1530 | 8.5.2021 | Miksi YLE tuottaa reality-hömppää yms. veronmaksajien rahoilla? |
1520 | 21.4.2022 | Onko YLE vallan vahtikoira, vai vallankäyttäjien sylikoira? |
1520 | 17.8.2021 | Oppivelvollisuutta pidennettiin, mutta väliinputoajia ei laitetakaan ammattiopintoihin |
1500 | 13.12.2021 | Twitter kohtelee valeuutisena väitettä, että rokotettu voi levittää koronaa |
1500 | 5.10.2021 | Ranskassa 216,000 lasta pedofiilien uhreiksi, koska uskonnonvapaus on pyhä ja koskematon |
1500 | 6.6.2021 | Vantaa on kaksikielinen kunta, koska ideologia sanoo niin |
1470 | 21.8.2021 | Kokoomuksen 15+ keinoa työvoimapulan helpottamiseksi: hitit ja hudit |
1460 | 22.10.2021 | Helsingin Musiikkitalo oli projektina emämunaus — nytkö myös Turku tekee saman virheen? |
1450 | 22.4.2022 | Venäjän tavoite sodan vaiheessa 2: koko eteläinen Ukraina Transnistriaan asti |
1410 | 18.7.2021 | Globaali gallup-kysely: USA suurempi uhka demokratialle kuin Venäjä tai Kiina |
1400 | 15.6.2021 | HUS-pomon tulospalkkiot täyttä(ne)vät törkeän kavalluksen määritelmän |
1390 | 1.3.2022 | Henkilökohtainen näkökulma Ukrainan sodan tilanteeseen |
1380 | 25.3.2022 | Puoli miljoonaa lasta kuoli, mutta oli(ko) se sen arvoista — lännelle nimittäin |
1380 | 27.12.2021 | AKT riehuu taas: kaikki vientisatamat seis, vaikka AKT ei ole edes riidan osapuoli |
1360 | 16.3.2022 | Sotaisa suvantovaihe bloggaamisessa |
1340 | 12.3.2022 | Skenaario: Venäjä valtaa koko Ukrainan, ja myy puolet lännelle vastineeksi pakotteiden poistosta |
1340 | 12.5.2021 | Kuinka monta elvytys-kriittistä kokoomukselaista loikkaa Liike Nytiin tai persuihin? |
1330 | 5.9.2021 | Shaina Hansye sai asua Euroopassa, mutta koki Euroopan naisille epätyypillisen kohtalon |
1320 | 1.9.2021 | Kiina suojelee lapsia nettipelaamisen addiktiolta, Suomi kasvattaa nyhverö-sukupolven |
1290 | 13.9.2021 | Vihreä siirtymä kohti kannabista |
1290 | 14.5.2021 | Eduskunnan istuntoja ja maraton-puheiden pitämistä pitäisi modernisoida |
1270 | 29.11.2021 | Myötätunto-rahasto: näitä tahoja tukisin valtion kassasta, ihan huvikseen |
1260 | 17.2.2022 | Tutkijoiden väite: kaikesta kehitysavusta 15 % menee korruptioon |
1250 | 1.3.2022 | Koko maailma noudattaa Halla-ahon doktriinia: osoita myötätuntoa vain lähellä asuvia kansoja kohtaan |
1250 | 17.1.2022 | Maailman 10 rikkainta kaksinkertaistivat omaisuutensa korona-pandemian 2 vuoden aikana: miten niin nopea rikastuminen on mahdollista? |
1250 | 26.7.2021 | Poistettaisiinko KELA-korvaus yksityisiltä lääkäreiltä, lääkkeineen ja matkakuluineen? |
1240 | 2.11.2021 | Yksityisestä autoilusta saisi hiili-negatiivista helpolla keinolla |
1240 | 16.5.2021 | Sinimusta Liike on kuin valitun kansan Israel ilman hiekkarantoja ja palmuja |
1210 | 4.4.2022 | Espoossa pahoinpitelystä 1.9 MEUR vahingonkorvaus, tappamalla olisi päässyt halvemmalla |
1210 | 19.9.2021 | Eikö tätä voisi kriminalisoida: puhelin-liittymä 50 % kalliimpi, jos et ota 24 kk palloa jalkaan |
1200 | 12.2.2022 | Venäjän hyökkäyksen mahdollisuuteen uskotaan, mutta miksi Ukrainan pakolaisiin ei varauduta jo? |
1200 | 1.7.2021 | Vuokravakuuden ottaminen pitäisi kieltää, samoin vuokrasopimuksen määräaikaisuus |
1190 | 24.11.2021 | Tapahtuma-ala haluaa passin pakolliseksi, jotta korona leviäisi tehokkaammin |
1180 | 15.1.2022 | Poliittiset virkanimitykset ovat laittomia, joten miten niitä voi olla olemassa? |
1180 | 6.1.2022 | EU:n uusi juustohöylä: 15% rakennuksista täytyy remontoida energia-tehokkaammaksi |
1180 | 8.10.2021 | Nobelin rauhanpalkinto toimittajille sananvapauden edistämisestä: yes, vihdoin Assang… |
1180 | 1.10.2021 | Akateeminen syrjintä kohdistuu tavalliseen kansaan, mutta poliittinen eliitti on vapaa siitä |
1180 | 19.5.2021 | Oma auto keinotekoisen kallis |
1160 | 14.9.2021 | Huume-”ongelma” on tahallisesti aiheutettu, poliittinen linjavalinta |
1160 | 7.9.2021 | Uusi pysäköinti-sääntö yllätti autoilijat: rahastetaanko, vai edistetäänkö turvallisuutta? |
1150 | 28.12.2021 | Turha, turhempi, aluevaalit |
1150 | 10.10.2021 | Julkisen rahan valuminen poliitikkojen vaalitukeen on korruptiota, joka tulisi kriminalisoida |
1140 | 10.9.2021 | Neljä Taliban-hallituksen ministeriä ovat entisiä USA:n Guantánamo Bayn vankeja |
1130 | 29.1.2022 | Yli-Viikarin tapaus velvoittaa: viranhaltijoiden irtisanomisen perusteita pitää keventää |
1130 | 18.5.2021 | Kun pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden |
1120 | 27.10.2021 | Uskonnon ja ET:n opetus kouluissa on pyhän yksinkertaista, eli typerää |
1110 | 8.3.2022 | Näkökulmia Ukrainan sotaan: näkyykö horisontissa Venäjän voitto vai perikato? |
1100 | 16.8.2021 | Onko hyväksyttävää, että YLE lobbasi persu-pj:ksi vain kahta ehdokasta kolmesta suositusta? |
1100 | 13.7.2021 | EKSoten palkka-oharit saavat kansan voimaan moraalisesti pahoin |
1090 | 9.12.2021 | 250,000 lasta kuollut nälkään Itä-Afrikassa, sillä välin kun hallituksen prioriteetti oli Afghanistan |
1090 | 7.8.2021 | Ay-liikkeen alasajo teki keskiluokkaisesta Amerikasta työtä tekeviä köyhiä |
1080 | 14.8.2021 | Olympiakomitea: nimien keräys ex-miesten kieltämiseksi naisurheilusta on viha-propagandaa |
1060 | 12.7.2021 | 70% mopoista ja motskareista laittoman äänekkäitä: laitetaanpa valvontaa ja sakkoja |
1050 | 4.1.2022 | Turha sote-uudistus tuo turhia palkankorotuksia 500 MEUR vuodessa |
1050 | 24.10.2021 | Uskonpuhdistuksen muistopäivä on enää muisto vain, uskon puhtaus meni pois muodista |
1050 | 30.5.2021 | Koska tämä pelleily loppuu: missä ä:n pisteet MM-kiekkoilijoiden pelipaidoista? |
1030 | 27.5.2021 | Kova temppu: Irlanti kriminalisoi Israelin siirtokunnat, vain apartheid kaatui äänestyksessä |
1030 | 25.5.2021 | Länsimailla ei ole vieläkään suunnitelmaa maailman demokratisoimiseksi |
1020 | 29.8.2021 | Ranska yrittää taivutella pohjoismaat EU:n minimipalkan taakse vielä tänä vuonna |
1010 | 11.8.2021 | Valokuvien tekijänoikeudet uusiksi: oikeudet kuvan tilaajalle, ei valokuvaajalle |
1000 | 21.10.2021 | Onko Suomen hybridi-osaamiskeskuksella oikeus vaikka vakoilla kansaa? |
990 | 18.10.2021 | Suomi ei saa johtajuutta neljännessä teollisessa vallankumouksessa |
980 | 30.3.2022 | Olympiakomiteassa on meininki kuin katolisessa kirkossa tai lestadiolaisissa |
980 | 8.7.2021 | Tuen osoitus Veikko Hintsaselle: Suomen sisäinen rahtiliikenne vesille, pois kumipyöriltä |
970 | 23.3.2022 | Verottajan sekavat tulkinnat some-vaikuttajien saamien lahjojen verollisuudesta |
970 | 8.12.2021 | Hoitajien ja siivoojien pakko-rokotukset toteutetaan väärin |
970 | 20.11.2021 | Google vaati minua kertomaan puhelinnumeroni, missä EU:n GDPR-laki ja oikeuteni yksityisyyteen? |
950 | 28.2.2022 | Jotkut kansanedustajat (muutkin kuin Turtiainen) ennustelevat jo kolmatta maailmansotaa, mutta näin tuskin käy |
940 | 5.3.2022 | Länsimaat diktatuuria kaatamassa |
940 | 25.9.2021 | Laiskat ihmiset eivät jaksa leikata ruohoa itse, robotti ahmii siilit silppuriin |
920 | 24.5.2021 | Me tuomitsemme, ja asetamme pakotteita! – näin Suomen ulkopoliittinen retoriikka toimii |
910 | 30.6.2021 | Kirjepostin tulevaisuus on digitaalinen OmaPosti, jokaisen hakkerin unelma |
880 | 24.2.2022 | Taas yksi sota lisää: laajempi katsaus ihmiskunnan tilaan tällä hetkellä |
870 | 9.9.2021 | Mihin hintaan myisit oleskeluluvan Suomeen? – Tavion tarjous on 50,000 EUR |
870 | 22.7.2021 | Putinin kirjelmä 13.7.: Venäjä ja Ukraina ovat samaa kansaa |
870 | 4.6.2021 | Vantaa leikkasi 85,000 EUR lasten kesäleireistä, ja käytti 110,000 EUR olut-terassiin |
840 | 30.11.2021 | EVA haluaisi tehdä Suomesta moniulotteisen demokratian, ainakin melkein |
840 | 28.9.2021 | Strange bedfellows: USA alkaa ehkä käyttää Venäjän tukikohtia Aasiassa |
840 | 22.9.2021 | Vaalivilppi on oopiumia kansalle, sen ymmärsivät jo kommunistit |
820 | 17.9.2021 | Tulevaisuuden maailman arvokkain bisnes (vauvojen massatuotanto) etenee |
810 | 14.11.2021 | Korona-asenteiden jakama kansakunta viettää isänpäivää, ja kohta jouluakin |
810 | 21.6.2021 | Anarkiaa ei pidä palkita, tehdään päätökset äänestäen eikä renkaita polttamalla |
800 | 7.3.2022 | Olisiko hyökkäys sittenkin paras puolustus sodassa? |
800 | 10.12.2021 | Woltin ja luottokortti-yhtiöiden epäterveet ehdot pitäisi kieltää lailla |
800 | 14.6.2021 | Ilo, totuus ja rakkaus ei riittänyt: pienpuolueet eivät saaneet yhtään edustajaa missään |
800 | 7.6.2021 | Ruuhkamaksujen kannattajat vaikenevat aiheesta kuntavaalien yli |
800 | 20.5.2021 | Keskustelu vapaa aiheesta: Huumeidenkäyttötilat ja korruptio |
800 | 13.5.2021 | Tupakointi ei ole ihmisoikeus: taloyhtiöiden tupakointikieltoja helpotettava |
790 | 11.5.2021 | Takinkäännön EM-kisat menossa: Kokoomus, Euroopan komissio… |
780 | 24.6.2021 | Parkkisakkojen ketjutus pitäisi kieltää, ja riidat ilmaiseen tuomioistuimeen |
760 | 25.2.2022 | Ukrainan sodan osapuolia hurrataan kuin gladiaattoreita Colosseumilla |
740 | 11.7.2021 | KKO vaatii laadukkaampia tuomioita: oikeusvaltiolla on toivoa |
740 | 22.6.2021 | Ruotsi ei hyväksy nörttien tietokoneella pelaamista urheiluksi, MM-kisat peruuntumassa |
730 | 6.11.2021 | Wolt käräjillä: onko alustatalous pienyrittäjien sankari vai työläisten riistäjä? |
730 | 13.5.2021 | Mikä ihmeen helatorstai tai loppiainen? – annetaan työntekijän valita itse |
720 | 11.6.2021 | Loppu rikkaidenvallalle: Suomesta saisi demokratian 15 miljoonalla eurolla |
710 | 13.3.2022 | Erikoinen särö NATO-maiden rintamassa: Bulgariassa 32% kannattaa Putinia, 40% Zelenskiä |
690 | 3.3.2022 | Mitä Ukrainan sota opettaa: kannattaisiko Suomen pääkaupunki siirtää rannikolta Jyväskylään? |
670 | 1.11.2021 | Uusi laki kieltäisi alaikäiseltä auton ajamisen vkl-öisin, luvassa on hyödytön suutari |
670 | 4.9.2021 | Onko maanpuolustuksen kannalta hyvä, että pääkaupunki on rannikolla, sukellusveneiden ulottuvilla? |
660 | 17.7.2021 | Tel Aviv selvittää kadulle kakanneet koirat sakotettavaksi DNA-rekisterin avulla |
650 | 12.8.2021 | Elokuviin taas tiukemmat rajoitukset, vaikka tartuntoja ei ole todettu koko maailmassa |
640 | 8.1.2022 | Asuntolainojen lyhennysvapaat on jo syöty, nyt jää lomautetuille luu käteen |
640 | 31.5.2021 | Isoveli-USA vakoilee: Tanska Ruotsia, Ruotsi Suomea, valtioiden lakien kiertämiseksi |
630 | 7.12.2021 | Omaishoitajalta vietiin työttömyyskorvaukset: kiittämättömyys on yhteiskunnan palkka |
630 | 12.11.2021 | Nyt myös Suomessa voidaan poistaa elävältä potilaalta elimiä luovutettavaksi elinsiirtoihin |
